
Cadena de eslabones cortos estándar de Sudáfrica
Tipo de embalaje: bolsa de yute, carrete de plástico, carrete de madera, tambor de plástico, tambor de acero, caja de madera.
Embalaje: embalaje estándar de exportación, o según el requisito del cliente.
Tipo de embalaje: bolsa de yute, carrete de plástico, carrete de madera, tambor de plástico, tambor de acero, caja de madera.
Tiempo de entrega: 10-30 días después de la confirmación del pedido.
Envío: por mar o por aire.
Términos comerciales: Ex.works, FOB, C&F, CIF, CFR.
SANS 1592: 2005 Parámetros técnicos de la cadena de eslabones cortos:
| 1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 |
Tamaño de la cadena | Tolerancia en | Tono | Tolerancia | ancho interior | Ancho exterior máx. | WLL max | Rompiendo froce min |
5,0 | +0,10 | 15,0 | 0,29 | 6,3 | 17,4 | 0.8 | 31,4 |
6,0 | +0,12 | 18,0 | 0,35 | 7,5 | 20,5 | 1,2 | 45 |
6,3 | +0,13 | 19,0 | 0,37 | 7,9 | 21,5 | 1.3 | 50 |
7,1 | +0,14 | 21,0 | 0,41 | 8,9 | 23,5 | 1.6 | 63 |
8,0 | +0,16 | 24,0 | 0,46 | 10,0 | 26,6 | 2,0 | 80 |
9,0 | +0,18 | 27,0 | 0,52 | 11,3 | 30,7 | 2.8 | 100 |
10,0 | ± 0,40 | 28,0 | 0,35 | 12,0 | 34,0 | 3.2 | 125 |
10,0 | +0,20 | 30,0 | 0,58 | 12,5 | 33,8 | 3.2 | 125 |
11,2 | +0,22 | 34,0 | 0,66 | 14,0 | 37,8 | 4.0 4.0 | 160 |
12,5 | +0,25 | 38,0 | 0,73 | 15,6 | 41,9 | 5.0 | 200 |
NOTA Consulte la tabla 5 y las figuras 1 y 2 para obtener una explicación de los símbolos utilizados. | |||||||
¿Por qué nos eliges?
Somos una fábrica que fabrica cables de acero, la mejor capacidad de producción, el mejor control de calidad, el mejor servicio. Precio competitivo y calidad garantizada.
Etiqueta: Cadena de enlace corto estándar de Sudáfrica, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor
Artículo anterior
Cadena de amarre G80Siguiente artículo
Cadena de pesca G80También podría gustarte
Envíeconsulta










